SFDR 2.0 (1/3)
ESG Shorts

Seit dem 20. November 2025 gibt es Klarheit über die überarbeitete Offenlegungsverordnung (SFDR). Mit ihrer neuen Veröffentlichung hat die EU-Kommission den Rahmen dafür geschaffen, dass die SFDR nun offiziell die Kategorisierung nachhaltiger Finanzprodukte reguliert. In unserer Reihe ESG Shorts finden Sie die wichtigsten Änderungen der Überarbeitung kompakt zusammengefasst.
Kategorien
| DERZEIT GÜLTIGE FASSUNG DES SFDR | NEU FASSUNG DES SFDR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Art. 6 | Art. 8 | Art. 8+ (nicht explizit im SFDR ausgewiesen) |
Art. 9 | Art. 6a | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 |
| Name | Braun | Hellgrün | Artikel 8+ | Dunkelgrün | Ohne Kategorie | Transition | ESG-Basic | Nachhaltigkeit |
| Ziel | Instrument hat keinen ESG-Bezug bzw. bewirbt keinen ESG-Bezug. | Bewerbung sozial und ökologischer Merkmale | Bewerbung sozial und ökologischer Merkmale + mind. eine nachhaltige Investition | Ausschließlich nachhaltige Investitionen | Instrument hat keinen ESG-Bezug bzw. bewirbt keinen ESG-Bezug | Fokus auf Transition und können nachhaltige Investitionen beinhalten | Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren | Starker Fokus auf Nachhaltigkeit |
| Mindestanforderung / Quoten | Keine ESG-bezogene Werbung | Prozentualer Anteil kann selbst festgelegt werden. | Prozentualer Anteil kann selbst festgelegt werden + DNSH-Prinzip. | Prozentualer Anteil selbst festlegbar + DNSH-Prinzip. | Keine ESG-bezogene Werbung | 70% ESG-konforme Investitionen oder 15% Taxonomie-konforme Investitionen | 70% ESG-konforme Investitionen | 70% ESG-konforme Investitionen oder 15% Taxonomie-konforme Investitionen |
| Ausschlüsse | Keine Ausschlüsse | Abhängig von ESMA-Namensleitlinien | Abhängig von ESMA-Namensleitlinien | Abhängig von ESMA-Namensleitlinien | Keine Ausschlüsse | Auszüge aus PAB und weitere Ausschlüsse | Auszüge aus PAB-Ausschlüssen | Alle PAB-Ausschlüsse und weitere Ausschlüsse |
Auswirkungen auf den Markt
Die neue SFDR führt klare, verbindliche Schwellenwerte für die neuen Kategorien ein. Diese konnten Emittenten bislang selbst festlegen, wodurch sich im Markt gewisse Werte in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden etabliert hatten. Mit den neuen Vorgaben müssen viele Fonds ihr Anlageuniversum neu berechnen und gegebenenfalls umschichten. Auch die Datenlage verändert sich: Das zentrale Datentemplate European ESG Template (EET) muss umfassend an die neuen Anforderungen angepasst werden.
In der nächsten Ausgabe wird die Neuerung der PAI-Indikatoren behandelt werden.
Fragen und Anregungen?
Falls Sie Interesse daran haben, ESG-Daten über WM Datenservice zu beziehen, zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
